元号 | 年干支 | ||
---|---|---|---|
月和暦 | 月干支 | ||
旧暦 | 日干支 | ||
六曜 | 12星座 |
日出時刻 | 日出方位 | ||
---|---|---|---|
日没時刻 | 日没方位 | ||
南中時刻 | 南中高度 |
月出時刻 | 月出方位 | ||
---|---|---|---|
月没時刻 | 月没方位 | ||
南中時刻 | 南中高度 | ||
月齢 |
※観測地点:(標高0m)
※方位は北を0度とし東回りに測った角度です。
※時刻は日本標準時(JST)、月齢は正午の値です。
※ΔTは秒(NASA推定値)です。
※干支の計算には暦月を採用しています。
※簡易計算によるため誤差があります。
元号 | 年干支 | ||
---|---|---|---|
月和暦 | 月干支 | ||
旧暦 | 日干支 | ||
六曜 | 12星座 |
日出時刻 | 日出方位 | ||
---|---|---|---|
日没時刻 | 日没方位 | ||
南中時刻 | 南中高度 |
月出時刻 | 月出方位 | ||
---|---|---|---|
月没時刻 | 月没方位 | ||
南中時刻 | 南中高度 | ||
月齢 |
※観測地点:(標高0m)
※方位は北を0度とし東回りに測った角度です。
※時刻は日本標準時(JST)、月齢は正午の値です。
※ΔTは秒(NASA推定値)です。
※干支の計算には暦月を採用しています。
※簡易計算によるため誤差があります。