88星座早見表
全天88星座の基本情報を一覧表にまとめました。
表:88星座一覧 1/4
| 星座名 | 学名 | 略符 | 季節 | 設定者 | 赤経 | 赤緯 |
| 1 | アンドロメダ座 | Andromeda | And | 秋 | プトレマイオス | 0h40m0s | +38° |
| 2 | いっかくじゅう座 | Monoceros | Mon | 冬 | バルチウス | 7h0m0s | -3° |
| 3 | いて座 | Sagittarius | Sgr | 夏 | プトレマイオス | 19h0m0s | -25° |
| 4 | いるか座 | Delphinus | Del | 夏 | プトレマイオス | 20h40m0s | +12° |
| 5 | インディアン座 | Indus | Ind | 南 | バイエル | 21h20m0s | -58° |
| 6 | うお座 | Pisces | Psc | 秋 | プトレマイオス | 0h20m0s | +10° |
| 7 | うさぎ座 | Lepus | Lep | 冬 | プトレマイオス | 5h25m0s | -20° |
| 8 | うしかい座 | Bootes | Boo | 春 | プトレマイオス | 14h35m0s | +30° |
| 9 | うみへび座 | Hydra | Hya | 春 | プトレマイオス | 10h30m0s | -20° |
| 10 | エリダヌス座 | Eridanus | Eri | 冬 | プトレマイオス | 3h50m0s | -30° |
| 11 | おうし座 | Taurus | Tau | 冬 | プトレマイオス | 4h30m0s | +18° |
| 12 | おおいぬ座 | Canis Major | CMa | 冬 | プトレマイオス | 6h40m0s | -24° |
| 13 | おおかみ座 | Lupus | Lup | 南 | プトレマイオス | 15h0m0s | -40° |
| 14 | おおぐま座 | Ursa Major | UMa | 春 | プトレマイオス | 11h0m0s | +58° |
| 15 | おとめ座 | Virgo | Vir | 春 | プトレマイオス | 13h20m0s | -2° |
| 16 | おひつじ座 | Aries | Ari | 秋 | プトレマイオス | 2h30m0s | +20° |
| 17 | オリオン座 | Orion | Ori | 冬 | プトレマイオス | 5h20m0s | +3° |
| 18 | がか座 | Pictor | Pic | 南 | ラカイユ | 5h30m0s | -52° |
| 19 | カシオペヤ座 | Cassiopeia | Cas | 秋 | プトレマイオス | 1h0m0s | +60° |
| 20 | かじき座 | Dorado | Dor | 南 | バイエル | 5h0m0s | -60° |
表:88星座一覧 2/4
| 星座名 | 学名 | 略符 | 季節 | 設定者 | 赤経 | 赤緯 |
| 21 | かに座 | Cancer | Cnc | 春 | プトレマイオス | 8h30m0s | +20° |
| 22 | かみのけ座 | Coma Berenices | Com | 春 | ティコ・ブラーエ | 12h40m0s | +23° |
| 23 | カメレオン座 | Chamaeleon | Cha | 南 | バイエル | 10h40m0s | -78° |
| 24 | からす座 | Corvus | Crv | 春 | プトレマイオス | 12h20m0s | -18° |
| 25 | かんむり座 | Corona Borealis | CrB | 夏 | プトレマイオス | 15h40m0s | +30° |
| 26 | きょしちょう座 | Tucana | Tuc | 南 | バイエル | 23h45m0s | -68° |
| 27 | ぎょしゃ座 | Auriga | Aur | 冬 | プトレマイオス | 6h0m0s | +42° |
| 28 | きりん座 | Camelopardalis | Cam | 冬 | バルチウス | 5h40m0s | +70° |
| 29 | くじゃく座 | Pavo | Pav | 南 | バイエル | 19h10m0s | -65° |
| 30 | くじら座 | Cetus | Cet | 秋 | プトレマイオス | 1h45m0s | -12° |
| 31 | ケフェウス座 | Cepheus | Cep | 秋 | プトレマイオス | 22h0m0s | +70° |
| 32 | ケンタウルス座 | Centaurus | Cen | 南 | プトレマイオス | 13h20m0s | -47° |
| 33 | けんびきょう座 | Microscopium | Mic | 秋 | ラカイユ | 20h50m0s | -37° |
| 34 | こいぬ座 | Canis Minor | CMi | 冬 | プトレマイオス | 7h30m0s | +6° |
| 35 | こうま座 | Equuleus | Equ | 秋 | プトレマイオス | 21h10m0s | +6° |
| 36 | こぎつね座 | Vulpecula | Vul | 夏 | ヘベリウス | 20h10m0s | +25° |
| 37 | こぐま座 | Ursa Minor | UMi | 春 | プトレマイオス | 15h40m0s | +78° |
| 38 | こじし座 | Leo Minor | LMi | 春 | ヘベリウス | 10h20m0s | +33° |
| 39 | コップ座 | Crater | Crt | 春 | プトレマイオス | 11h20m0s | -15° |
| 40 | こと座 | Lyra | Lyr | 夏 | プトレマイオス | 18h45m0s | +36° |
表:88星座一覧 3/4
| 星座名 | 学名 | 略符 | 季節 | 設定者 | 赤経 | 赤緯 |
| 41 | コンパス座 | Circinus | Cir | 南 | ラカイユ | 14h50m0s | -63° |
| 42 | さいだん座 | Ara | Ara | 南 | プトレマイオス | 17h10m0s | -55° |
| 43 | さそり座 | Scorpius | Sco | 夏 | プトレマイオス | 16h30m0s | -26° |
| 44 | さんかく座 | Triangulum | Tri | 秋 | プトレマイオス | 2h0m0s | +32° |
| 45 | しし座 | Leo | Leo | 春 | プトレマイオス | 10h30m0s | +15° |
| 46 | じょうぎ座 | Norma | Nor | 南 | ラカイユ | 16h0m0s | -50° |
| 47 | たて座 | Scutum | Sct | 夏 | ヘベリウス | 18h35m0s | -10° |
| 48 | ちょうこくぐ座 | Caelum | Cae | 冬 | ラカイユ | 4h50m0s | -38° |
| 49 | ちょうこくしつ座 | Sculptor | Scl | 秋 | ラカイユ | 0h30m0s | -35° |
| 50 | つる座 | Grus | Gru | 秋 | バイエル | 22h20m0s | -47° |
| 51 | テーブルさん座 | Mensa | Men | 南 | ラカイユ | 5h40m0s | -77° |
| 52 | てんびん座 | Libra | Lib | 夏 | プトレマイオス | 15h10m0s | -14° |
| 53 | とかげ座 | Lacerta | Lac | 秋 | ヘベリウス | 22h25m0s | +43° |
| 54 | とけい座 | Horologium | Hor | 南 | ラカイユ | 3h20m0s | -52° |
| 55 | とびうお座 | Volans | Vol | 南 | バイエル | 7h40m0s | -69° |
| 56 | とも座 | Puppis | Pup | 南 | ラカイユ | 7h40m0s | -32° |
| 57 | はえ座 | Musca | Mus | 南 | バイエル | 12h30m0s | -70° |
| 58 | はくちょう座 | Cygnus | Cyg | 夏 | プトレマイオス | 20h30m0s | +43° |
| 59 | はちぶんぎ座 | Octans | Oct | 南 | ラカイユ | 21h0m0s | -87° |
| 60 | はと座 | Columba | Col | 冬 | ロワイエ | 5h40m0s | -34° |
表:88星座一覧 4/4
| 星座名 | 学名 | 略符 | 季節 | 設定者 | 赤経 | 赤緯 |
| 61 | ふうちょう座 | Apus | Aps | 南 | バイエル | 16h0m0s | -76° |
| 62 | ふたご座 | Gemini | Gem | 冬 | プトレマイオス | 7h0m0s | +22° |
| 63 | ペガスス座 | Pegasus | Peg | 秋 | プトレマイオス | 22h30m0s | +17° |
| 64 | へび座 | Serpens | Ser | 夏 | プトレマイオス | 15h35m0s | +10° |
| 65 | へびつかい座 | Ophiuchus | Oph | 夏 | プトレマイオス | 17h10m0s | -5° |
| 66 | ヘルクレス座 | Hercules | Her | 夏 | プトレマイオス | 17h10m0s | +27° |
| 67 | ペルセウス座 | Perseus | Per | 秋 | プトレマイオス | 3h20m0s | +42° |
| 68 | ほ座 | Vela | Vel | 南 | ラカイユ | 9h30m0s | -45° |
| 69 | ぼうえんきょう座 | Telescopium | Tel | 南 | ラカイユ | 19h0m0s | -52° |
| 70 | ほうおう座 | Phoenix | Phe | 南 | バイエル | 1h0m0s | -48° |
| 71 | ポンプ座 | Antlia | Ant | 春 | ラカイユ | 10h0m0s | -35° |
| 72 | みずがめ座 | Aquarius | Aqr | 秋 | プトレマイオス | 22h20m0s | -13° |
| 73 | みずへび座 | Hydrus | Hyi | 南 | バイエル | 2h40m0s | -70° |
| 74 | みなみじゅうじ座 | Crux | Cru | 南 | ロワイエ | 12h20m0s | -60° |
| 75 | みなみのうお座 | Piscis Austrinus | PsA | 秋 | プトレマイオス | 22h10m0s | -32° |
| 76 | みなみのかんむり座 | Corona Australis | CrA | 夏 | プトレマイオス | 18h30m0s | -41° |
| 77 | みなみのさんかく座 | Triangulum Australe | TrA | 南 | バイエル | 15h40m0s | -65° |
| 78 | や座 | Sagitta | Sge | 夏 | プトレマイオス | 19h40m0s | +18° |
| 79 | やぎ座 | Capricornus | Cap | 秋 | プトレマイオス | 20h50m0s | -20° |
| 80 | やまねこ座 | Lynx | Lyn | 冬 | ヘベリウス | 7h50m0s | +45° |
| 81 | らしんばん座 | Pyxis | Pyx | 南 | ラカイユ | 8h50m0s | -28° |
| 82 | りゅう座 | Draco | Dra | 夏 | プトレマイオス | 17h0m0s | +60° |
| 83 | りゅうこつ座 | Carina | Car | 南 | ラカイユ | 8h40m0s | -62° |
| 84 | りょうけん座 | Canes Venatici | CVn | 春 | ヘベリウス | 13h0m0s | +40° |
| 85 | レチクル座 | Reticulum | Ret | 南 | ラカイユ | 3h50m0s | -63° |
| 86 | ろ座 | Fornax | For | 冬 | ラカイユ | 2h30m0s | -33° |
| 87 | ろくぶんぎ座 | Sextans | Sex | 春 | ヘベリウス | 10h10m0s | -1° |
| 88 | わし座 | Aquila | Aql | 夏 | プトレマイオス | 19h30m0s | +2° |
便利なポケット星座早見表
全天88星座の場所が直ぐに分かる!
スタディスタイル★自然学習館オリジナルのスマートフォン向けアプリ「88星座図鑑」なら、いつでもどこでも、88星座の情報を手軽に調べることができます。今の星座の場所や見え方を教えてくれる「星座レーダー」を使えば、流星群の星座探しもカンタンです。