日本で見られる主な流星群一覧
毎年、国内で比較的活発に観測される主な流星群の一覧です。この中でも、しぶんぎ座流星群、ペルセウス座流星群、ふたご座流星群は3大流星群と呼ばれ、毎年多くの流星が観測されています。
名称 | 星座 | 出現期間 | 極大 |
---|---|---|---|
しぶんぎ座流星群 | りゅう座 | 12月28日~1月12日 | 1月4日12時 |
4月こと座流星群 | こと座 | 4月14日~4月30日 | 4月23日10時 |
みずがめ座η流星群 | みずがめ座 | 4月19日~5月28日 | 5月6日頃 |
みずがめ座δ流星群 | みずがめ座 | 7月12日~8月23日 | 7月30〜31日頃 |
やぎ座α流星群 | やぎ座 | 7月3日~8月15日 | 7月30〜31日頃 |
ペルセウス座流星群 | ペルセウス座 | 7月17日~8月24日 | 8月13日16〜17時 |
はくちょう座κ流星群 | はくちょう座 | 8月8日~8月25日 | 8月18日頃 |
10月りゅう座流星群 | りゅう座 | 10月5日~10月13日 | 10月9日16時 |
オリオン座流星群 | オリオン座 | 10月2日~11月7日 | 10月22日9時 |
おうし座南流星群 | おうし座 | 9月10日~11月20日 | 11月5〜6日頃 |
おうし座北流星群 | おうし座 | 10月20日~12月10日 | 11月12〜13日頃 |
しし座流星群 | しし座 | 11月5日~11月25日 | 11月18日14時 |
ふたご座流星群 | ふたご座 | 12月4日~12月20日 | 12月15日4時 |
こぐま座流星群 | こぐま座 | 12月17日~12月26日 | 12月23日13時 |
現在、900を超える流星群が確認されており、2022年時点で110の流星群が国際天文学連合により公式に確定しています。しぶんぎ座は現在の88星座にはありませんが、命名当時の名前が今も使われています。
流星群とは
流星群は、流星が、ある決まった期間に放射点と呼ばれる天球上の特定の場所から放射状に集中して流れる現象です。
流星物質の多くは、彗星が残していったチリです。彗星からは太陽からの熱や風によって表面の氷やチリがガスのように吹き出しています。吹き出したチリは太陽のまわりを公転し続けます。このチリの集まりの中に地球が入ると、短い期間の間にたくさんの流星を見ることができます。これを流星群と呼んでいます。毎年同じ時期に、同じ流星物質の集まりの中に入るため、流星群が見られる時期は決まっています。